Bächlingen – Mulfingen – Dörzbach – Gommersdorf
Takt: Samstag alle 30 Min., Sonntag alle 15 Min.
| Haltestelle | Ab | Nächste Fahrt | Bis |
|---|---|---|---|
| Bächlingen Brücke | 09:20 | – | 18:50 |
| Langenburg Markt | 09:25 | – | 18:55 |
| Unterregenbach Archenbrücke | 09:30 | – | 19:00 |
| Eberbach | 09:35 | – | 19:05 |
| Buchenbach Herrenhaus | 09:38 | – | 19:08 |
| Berndshofen Mitte | 09:41 | – | 19:11 |
| Heimhausen | 09:44 | – | 19:14 |
| Mulfingen Siedlung | 09:47 | – | 19:17 |
| Mulfingen Post | 09:50 | – | 19:20 |
| Mulfingen ebmpapst | 09:53 | – | 19:23 |
| Ailringen Lehrsklinge | 09:55 | – | 19:25 |
| Ailringen Hansenklinge | 09:56 | – | 19:26 |
| Ailringen | 09:58 | – | 19:28 |
| Hohebach Abzweig | 10:02 | – | 19:32 |
| Dörzbach Glaswiesenstraße | 10:05 | – | 19:35 |
| Dörzbach Rathaus | 10:06 | – | 19:36 |
| Dörzbach Bahnhof | 10:09 | – | 19:39 |
| Dörzbach Bauhof | 10:11 | – | 19:41 |
| Klepsau | 10:14 | – | 19:44 |
| Klepsau L 1025 | 10:16 | – | 19:46 |
| Gustav Meyer Hütte | 10:17 | – | 19:47 |
| Krautheim Bahnhof | 10:19 | – | 19:49 |
| Gommersdorf Schmiede | 10:25 | – | 19:55 |
Gommersdorf – Dörzbach – Mulfingen – Bächlingen
Takt: Samstag alle 30 Min., Sonntag alle 15 Min.
| Haltestelle | Ab | Nächste Fahrt | Bis |
|---|---|---|---|
| Gommersdorf Schmiede | 09:00 | – | 19:00 |
| Gommersdorf Schule | 09:01 | – | 19:01 |
| Krautheim Bahnhof | 09:05 | – | 19:05 |
| Klepsau L 1025 | 09:08 | – | 19:08 |
| Klepsau | 09:09 | – | 19:09 |
| Dörzbach Bauhof | 09:12 | – | 19:12 |
| Dörzbach Bahnhof | 09:15 | – | 19:15 |
| Dörzbach Rathaus | 09:18 | – | 19:18 |
| Dörzbach Glaswiesenstraße | 09:19 | – | 19:19 |
| Hohebach Abzweig | 09:22 | – | 19:22 |
| Ailringen | 09:26 | – | 19:26 |
| Ailringen Hansenklinge | 09:28 | – | 19:28 |
| Mulfingen ebmpapst | 09:31 | – | 19:31 |
| Mulfingen Post | 09:35 | – | 19:35 |
| Mulfingen Siedlung | 09:37 | – | 19:37 |
| Heimhausen | 09:40 | – | 19:40 |
| Berndshofen Mitte | 09:43 | – | 19:43 |
| Buchenbach Herrenhaus | 09:46 | – | 19:46 |
| Eberbach | 09:49 | – | 19:49 |
| Unterregenbach Archenbrücke | 09:55 | – | 19:55 |
| Bächlingen Brücke | 10:00 | – | 20:00 |
| Langenburg Markt | 10:10 | – | 20:05 |
Weiterhin bestehen stündliche Busverbindungen ab Dörzbach mit der Linie 19 Künzelsau-Bad Mergentheim. In Bad Mergentheim bestehen Anschlüsse vom / zum Zug in Richtung Lauda /Wertheim/ Würzburg und in Richtung Crailsheim.
Desweiteren verkehrt die Linie 11 stündlich zwischen Dörzbach und Möckmühl. In Möckmühl bestehen Anschlüsse vom/zum Zug in Richtung Heilbronn/Stuttgart sowie zur S-Bahn in Richtung Mosbach / Heidelberg.
Auf diesen Buslinien gilt der reguläre HNV-Tarif (www.h3nv.de) bzw. verbundübergreifenden Fahrten innerhalb von Baden -Württemberg der bw-Tarif (www.bwtarif.de).